自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來,社會(huì)各界對(duì)我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月12日上午11時(shí),市紅十字會(huì)共接收上級(jí)撥款和社會(huì)各界愛心企業(yè)及愛心人士捐贈(zèng)款共計(jì)3955.26萬元。其中:省紅十字會(huì)下?lián)?221萬元,省紅十字基金會(huì)下?lián)?92萬元,單位捐款1036.20萬元(定向捐贈(zèng)170.05萬元),個(gè)人捐款106.06萬元(定向捐贈(zèng)19.95萬元);已撥付3845.00萬元,余額110.26萬元。接收捐贈(zèng)物資48批次,折合人民幣3188.98萬元。
市紅十字會(huì)接收捐贈(zèng)款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配使用。咸寧市紅十字會(huì)將依法依規(guī)公布捐贈(zèng)接收和使用情況,接受社會(huì)監(jiān)督。現(xiàn)將捐贈(zèng)情況公示如下:(后續(xù)捐贈(zèng)情況會(huì)持續(xù)予以公布,敬請(qǐng)關(guān)注!)
一、單位捐款接收情況(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐款單位 | 金額(元) | 備注 |
咸寧市拓海工程有限公司 | 10000 | 捐 款 |
新疆溫泉縣紅十字會(huì) | 3000 | 溫泉縣黨委巡查辦捐贈(zèng) 疫情防控款 |
新疆溫泉縣紅十字會(huì) | 9500 | 溫泉縣紀(jì)律檢查委員會(huì)捐贈(zèng) 疫情防控款 |
云南省香格里拉市紅十字會(huì) | 13300 | 香格里拉市建塘鎮(zhèn)尼史村稱尼 村民小組群眾及黨員捐款 |
云南省元陽縣紅十字會(huì) 捐贈(zèng)資金專戶 | 3000 | 錢秋捐款 |
云南省元江哈尼族彝族傣族 自治縣紅十字會(huì) | 500 | 云南省玉溪市元江縣刀會(huì)明捐贈(zèng) 新冠肺炎防疫資金 |
合 計(jì) | 39300 |
二、個(gè)人捐款接收情況(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐贈(zèng)戶名 | 金額(元) | 備注 | ||
孫明強(qiáng) | 500 | 愛心捐款 | ||
柯玲新 | 1000 | 咸寧疫情防控(涂長(zhǎng)茂捐款) | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐贈(zèng)咸寧附屬第二醫(yī)院 | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐贈(zèng)咸寧市 通山縣人民醫(yī)院 | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐贈(zèng) 咸寧市第一人民醫(yī)院 | ||
袁瑾 | 1500 | 捐給咸寧市第一人民醫(yī)院 | ||
馬亞齊 | 10 | 愛心捐款-咸寧,加油! | ||
孫雙鳳 | 200 | |||
董益華 | 500 | 捐咸寧市第一人民醫(yī)院 | ||
余艷蘭 | 10 | 愛心捐款 | ||
王川 | 100 | 咸寧加油 | ||
陳俊 | 10000 | 白雪捐咸寧第一人民醫(yī)院 icu科室 | ||
陳俊 | 5000 | 涂曉軍捐咸寧第一人民醫(yī)院icu科 | ||
陳俊 | 5000 | 涂曉軍捐咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑科 | ||
陳俊 | 5000 | 瀛和北京黨員捐市中醫(yī)醫(yī)院 放射科 | ||
陳俊 | 12120 | 瀛和北京黨員捐市中醫(yī)醫(yī)院 藥劑科 | ||
李一萍 | 1000 | 咸寧疫情防控 (李一萍 盛志剛) | ||
周大暉 | 2000 | 王梓涵捐款定向 咸寧市中心醫(yī)院 | ||
周大暉 | 2000 | 王梓彤捐款定向 咸寧市中心醫(yī)院 | ||
熊瑤 | 20 | 愛心捐款 | ||
周子尊 | 200 | 愛心捐款-湖北加油 | ||
蔡靜 | 300 | 咸寧疫情防控 | ||
盧云峰 | 500 | 別怕,云南賣乳扇養(yǎng)你 | ||
金學(xué)棟 | 1000 | 咸安若汐服飾捐贈(zèng) | ||
陽明峰 | 1000 | 兄弟有難,桂林不會(huì)缺席 | ||
吳端容 | 500 | 江蘇省南京市河海大學(xué)環(huán)境學(xué)院環(huán)工一班 夏海琛委托捐贈(zèng) | ||
金武林 | 200 | 咸寧加油!武漢加油!!中國(guó)加油!!! | ||
張恭繼 | 30000 | 疫情防控款 (定向捐贈(zèng)給咸寧市第一人民醫(yī)院) | ||
張俊 | 500 | |||
王碩 | 1000 | |||
楊小林 | 6963 | 咸寧實(shí)驗(yàn)外國(guó)語學(xué)校 601班師生 | ||
余平 | 2000 | 克力木江胡達(dá)拜迪捐 | ||
張波 | 200 | |||
杜麗芳 | 100 | 咸寧疫情防控 | ||
張保林 | 5000 | |||
李文群 | 1000 | 咸寧疫情防控 | ||
黃光碩 | 200 | 黃梓橦小朋友 抗擊咸寧疫情善款 | ||
和紅輝 | 10000 | 和永康咸寧加油 | ||
合 計(jì) | 112623 | 定向:79120 |
三、接收省紅十字會(huì)、省紅十字基金會(huì)撥款情況
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
撥款單位 | 金額(萬元) | 備 注 |
湖北省紅十字會(huì)基金會(huì) | 17 | |
合計(jì) | 17 |
四、資金撥付情況
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
市防控指揮部分配
資金使用單位 | 金額 (萬元) | 備 注 |
咸安 | 100 | |
嘉魚 | 100 | |
赤壁 | 100 | |
通城 | 100 | |
崇陽 | 100 | |
通山 | 100 | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 200 | |
咸寧市疾控中心 | 200 | |
合 計(jì) | 1000 |
定向捐贈(zèng)
資金使用單位 | 金額 (元) | 捐贈(zèng)單位、個(gè)人 | 備注 |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 1000 | 王瀾定向捐 | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 2000 | 王梓彤(委托周大暉) | |
咸寧市中心醫(yī)院 | 2000 | 王梓涵(委托周大暉) | |
咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 | 涂曉軍(委托陳俊) | |
咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 12120 | 北京瀛和律師事務(wù)所部分黨員(委托陳俊) | |
咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 5000 | 北京瀛和律師事務(wù)所部分黨員(委托陳俊) | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 5000 | 涂曉軍(委托陳俊) | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 10000 | 白雪(委托陳俊) | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 2000 | 甘焦 | |
通山縣人民醫(yī)院 | 2000 | 甘焦 | |
湖北科技學(xué)院附屬 第二醫(yī)院 | 2000 | 甘焦 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 1500 | 袁瑾 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 | 500 | 董益華 | |
合計(jì) | 50120 |
五、物資接收情況(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐贈(zèng)單位(個(gè)人) | 品名 | 數(shù)量 | 根據(jù)捐贈(zèng)方報(bào)價(jià)折合價(jià)值(元) |
星河電氣湖北有限公司 | 75%無水乙醇 | 0.5噸 | 3000 |
一次性口罩 | 2000個(gè) | 2000 | |
水果椪柑 | 50箱 | 2000 | |
秦皇島市海港區(qū)人民政府 | 帳篷 | 40頂 | 200000 |
吳超 | 新鮮水果 | 35箱 | 2885 |
國(guó)藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 金葉敗毒顆粒 | 125箱 | 466875 |
強(qiáng)力感冒片 | 93箱 | 282481.91 | |
秦皇島遠(yuǎn)豐環(huán)保科技發(fā)展 有限公司 | 東北綠色大米 | 15噸 | 500000 |
黑龍江省三江昊米業(yè) 有限公司 | 三江昊大米 | 45噸(9000袋) | 1170000 |
黃容 | 防塵口罩 | 4只 | 120 |
咸寧市日晟教育服務(wù)有限公司 | 草莓學(xué)生奶 | 106件 | 6360 |
香草冰淇淋學(xué)生奶 | 35件 | 2100 | |
香蕉味學(xué)生奶 | 82件 | 4920 | |
盈創(chuàng)建筑科技(上海)有限公司 | 隔離房 | 15個(gè) | 870000 |
國(guó)藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉(米樂松) | 22000支 | 379500 |
醋酸潑尼松片 | 240瓶 | 19200 | |
合計(jì): 3911441.91 |
咸寧市紅十字會(huì)
2020年2月13日
編輯:xzx
上一篇:
咸寧市紅十字會(huì)關(guān)于接收上級(jí)撥款和社會(huì)捐贈(zèng)情況的公示(截止2月14日 第八期)
下一篇:
咸寧市紅十字會(huì)關(guān)于接收上級(jí)撥款和社會(huì)捐贈(zèng)情況的公示(截止2月8日 第五期)
四、物資接收情況(排名不分先后)(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)捐贈(zèng)單位(個(gè)人)品名數(shù)量根據(jù)捐贈(zèng)方報(bào)價(jià)折合價(jià)值(元...
咸寧華信大酒店有限公司看到咸寧市第一人民醫(yī)院缺乏醫(yī)療物資的公告后,毅然伸出援助之手,于2月3日向咸寧市第一人民醫(yī)院捐贈(zèng)5...
咸寧網(wǎng)訊記者周榮華、通訊員王偉俊報(bào)道:“我志愿加入中國(guó)共產(chǎn)黨,擁護(hù)黨的綱領(lǐng)……”2月7日,咸寧市第一人民醫(yī)院胡波等9名醫(yī)...
個(gè)人捐款接收情況(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐贈(zèng)戶名金額(元)備注周興嬌1000張玉萍捐贈(zèng)款定向捐咸...
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月8日上午11時(shí),市紅十字會(huì)共接收上級(jí)撥款和社會(huì)各界愛心企業(yè)及愛心人士捐贈(zèng)款共計(jì)3203.0...
四、物資接收情況(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐贈(zèng)單位(個(gè)人)品名數(shù)量根據(jù)捐贈(zèng)方報(bào)價(jià)折合價(jià)值(元...
”這樣的問題, 100個(gè)孩子可能會(huì)有100個(gè)答案,但是咸寧實(shí)驗(yàn)外國(guó)語學(xué)校玉泉校區(qū)305班的孩子們?cè)谶@個(gè)特別的春節(jié)里,卻做出了相...
捐贈(zèng)人:云南省彌勒市市委老干局咸寧市一航科技有限公司0.2咸寧疫情防控德宏州紅十字會(huì)3.93991德宏師范高等專科學(xué)校定向湖北...
咸寧網(wǎng)訊記者夏咸芳通訊員李琳劉志報(bào)道:2月14日下午5點(diǎn),熊英指導(dǎo)完一名患新冠肺炎的產(chǎn)婦剖宮產(chǎn)的新生兒隔離觀察處置工作后...
2月14日下午,由中國(guó)拳王李洋和咸寧籍愛心人士闞勇攜手昊盛健康生物產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,捐贈(zèng)的價(jià)值89.0488萬元的鐵皮石斛健康系...