2020年2月疫情爆發(fā)期間,泰康溢彩基金會(huì)設(shè)立“應(yīng)對(duì)人口老齡化公共衛(wèi)生及流行病防治專項(xiàng)基金”,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以提升中國公共衛(wèi)生教育、研究水平,促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化為應(yīng)用與實(shí)踐,提升長(zhǎng)壽時(shí)代對(duì)流行病的防治水平為目標(biāo),積極參與和推動(dòng)基于循證的公共衛(wèi)生政策研究,支持“健康中國”、“精準(zhǔn)扶貧”的國家戰(zhàn)略。
?
為貫徹落實(shí)上述目標(biāo),泰康溢彩公衛(wèi)專項(xiàng)基金面向社會(huì)征集(1)疾病預(yù)防控制與人群健康管理;(2)流行病學(xué)及健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用;(3)公共衛(wèi)生系統(tǒng)與政策;(4)健康公平與消除貧困;(5)長(zhǎng)壽時(shí)代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)五個(gè)領(lǐng)域方向的研究項(xiàng)目申請(qǐng)。
?
經(jīng)專項(xiàng)基金專家組雙盲評(píng)審,并報(bào)基金專委會(huì)審批,現(xiàn)對(duì)獲資助項(xiàng)目予以公示如下:
編號(hào) | 單位 | 執(zhí)行人 | 題目 |
1 | 西安交通大學(xué) | 周忠良 | 新冠肺炎疫情背景下重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系研究 |
2 | 四川大學(xué) | 潘杰 | 基于“可避免”因病致貧的健康扶貧長(zhǎng)效機(jī)制研究 |
3 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 | 魯向鋒 | 心血管疾病預(yù)測(cè)預(yù)警及個(gè)體化管理和防治策略研究 |
4 | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 柯楊、何忠虎 | 基于“醫(yī)保”及“死因監(jiān)測(cè)”大數(shù)據(jù)構(gòu)建惡性腫瘤多維度監(jiān)測(cè)體系 |
5 | 國家衛(wèi)健委衛(wèi)生發(fā)展研究中心 | 戴偉、劉躍華 | 中國失能老年人醫(yī)養(yǎng)結(jié)合整合照料模式與支付標(biāo)準(zhǔn)研究 |
6 | 中國疾控中心慢病中心 | 殷鵬 | 2019年中國人群疾病負(fù)擔(dān)研究 |
7 | 北京大學(xué) | 馮文 | 為健康老年付費(fèi)——DRG支付方式改革對(duì)老年人住院服務(wù)的影響 |
8 | 北大國發(fā)院 | 曾毅 | 中國老年人群口腔健康影響因素及有效干預(yù)途徑跨學(xué)科研究 |
9 | 北京天壇醫(yī)院 | 趙元立 | 基于養(yǎng)老社區(qū)的心腦血管健康評(píng)價(jià)與干預(yù)體系的構(gòu)建 |
10 | 國家心血管病中心 | 王增武 | 基于互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的心血管病綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式探索 |
11 | 武漢大學(xué)醫(yī)院管理研究所 | 林麗開 | 應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件醫(yī)院管理優(yōu)化研究 |
12 | 武漢大學(xué) | 王健 | 中國新型冠狀病毒肺炎防控評(píng)估研究 |
編輯:泰康人壽
上一篇:
履責(zé)有擔(dān)當(dāng),泰康保險(xiǎn)集團(tuán)《2019企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》發(fā)布
下一篇:
泰康養(yǎng)老科技實(shí)力賦能科研產(chǎn)出:首發(fā)國際SCI期刊科研學(xué)術(shù)論文